Productprestaties
- Poeder-gecoat oppervlak met gladde randen en voelt zacht aan.
- Eenvoudig te bedienen en te installeren, met hoog rendement.
Het - spray--ontwerp met coating isoleert effectief het contact met metaal en voorkomt elektrochemische corrosie.
- Hoge treksterkte, corrosie-bestendig, sterke weersbestendigheid, chemisch-bestendig, bestand tegen hoge- temperaturen, niet-brandbaar en bestand tegen elektromagnetische interferentie.

Achter elke bestelling van gecoate kabelbinders staan betrouwbare service en een transparante samenwerking. OEM-verpakkingen worden volledig ondersteund-terwijl standaard plastic zakverpakkingen beschikbaar zijn voor efficiëntie, kunnen op maat gemaakte verpakkingsoplossingen worden ontwikkeld om uw productimago en marktdifferentiatie te verbeteren.
Kwaliteit is niet zomaar een belofte, maar een gecontroleerd proces. Alle gecoate kabelbinders worden geproduceerd onder het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015, waarbij elke batch wordt geverifieerd door middel van treksterktetests in ons -huislaboratorium. Mocht er zich een productie-gerelateerd probleem voordoen, dan reageren we resoluut met een 100% vervangings- of terugbetalingsbeleid, waarbij we voorrang geven aan vertrouwen op de lange- termijn boven korte- transacties.
Om u te helpen weloverwogen beslissingen te nemen, kunnen er gratis monsters ter evaluatie worden verstrekt, waarbij de vrachtkosten voor rekening van de koper komen. Onze betalingsvoorwaarden zijn duidelijk en veilig: T/T met 30% aanbetaling en 70% saldo vóór verzending, ondersteund door inspectiefoto's of video's om volledig vertrouwen vóór levering te garanderen.

certificaat






Sollicitatie

bedrog

Vervoer


Populaire tags: gecoate kabelbinders, China gecoate kabelbinders fabrikanten, leveranciers, fabriek
SPECIFICATIE
| Item | Specificatie (mm) | Maximale bundeldiameter (mm) | Dikte (mm) | Verpakking |
| SY2-8-12200 | 12 X 200 | 50 | 1.2 | 100 stks/zak |
| SY2-8-12250 | 12 X 250 | 63 | 1.2 | 100 stks/zak |
| SY2-8-12300 | 12 X 300 | 76 | 1.2 | 100 stks/zak |
| SY2-8-12350 | 12 X 350 | 89 | 1.2 | 100 stks/zak |
| SY2-8-12400 | 12 X 400 | 102 | 1.2 | 100 stks/zak |
| SY2-8-12450 | 12 X 450 | 115 | 1.2 | 100 stks/zak |
| SY2-8-12500 | 12 X 500 | 128 | 1.2 | 100 stks/zak |
| SY2-8-12550 | 12 X 550 | 141 | 1.2 | 100 stks/zak |
| SY2-8-12600 | 12 X 600 | 154 | 1.2 | 100 stks/zak |
| SY2-8-12650 | 12 X 650 | 167 | 1.2 | 100 stks/zak |
| SY2-8-12700 | 12 X 700 | 180 | 1.2 | 100 stks/zak |
| SY2-8-16200 | 16 X 200 | 50 | 1.2 | 50 stks/zak |
| SY2-8-16250 | 16 X 250 | 63 | 1.2 | 50 stks/zak |
| SY2-8-16300 | 16 X 300 | 76 | 1.2 | 50 stks/zak |
| SY2-8-16350 | 16 X 350 | 89 | 1.2 | 50 stks/zak |
| SY2-8-16400 | 16 X 400 | 102 | 1.2 | 50 stks/zak |
| SY2-8-16450 | 16 X 450 | 115 | 1.2 | 50 stks/zak |
| SY2-8-16500 | 16 X 500 | 128 | 1.2 | 50 stks/zak |
| SY2-8-16550 | 16 X 550 | 141 | 1.2 | 50 stks/zak |
| SY2-8-16600 | 16 X 600 | 154 | 1.2 | 50 stks/zak |







