Producteigenschap
Sterke treksterkte; Corrosiebestendigheid; Weerbestendigheid; Hoge zuurbestendigheid; Warmte gestabiliseerd; Niet-magnetisch
Productbeschrijving
Wij ondersteunen OEM-verpakkingsoplossingen voor roestvrijstalen kabelbinders met kogelsluiting en bieden flexibiliteit om aan verschillende markt- en merkbehoeften te voldoen. Hoewel onze standaardverpakkingsoptie een plastic zak is, kunnen op verzoek aangepaste verpakkingen worden ontwikkeld om de productpresentatie en merkherkenning te verbeteren.
Ons kwaliteitscontroleproces is gebaseerd op strikte naleving van de ISO 9001:2015-normen. Elke productiepartij roestvrijstalen kabelbinders met kogelvergrendeling wordt onderworpen aan treksterktetests in ons -huislaboratorium om stabiele prestaties en betrouwbare bevestigingssterkte te garanderen. Mocht er zich een productie-gerelateerd defect voordoen, dan bieden wij een volledige vervanging of restitutie, waarmee we onze toewijding aan -langetermijnvertrouwen en samenwerking aantonen.

Monsters kunnen gratis ter beoordeling worden aangeleverd, waarbij de vrachtkosten voor rekening van de klant zijn. Voor betaling accepteren wij T/T-voorwaarden met een aanbetaling van 30% en een saldo van 70% dat vóór verzending moet worden betaald, ondersteund door gedetailleerde inspectiefoto's of video's voor volledige transparantie.

certificaat






Sollicitatie

bedrog

Vervoer


Populaire tags: roestvrijstalen kabelbinders met kogelslot, China roestvrijstalen kabelbinders met kogelslot fabrikanten, leveranciers, fabriek
SPECIFICATIE
| Item | Specificatie (mm) | Maximale bundeldiameter (mm) | Dikte (mm) | Min. Treksterkte | |
| pond | KGS | ||||
| SY2-1-46100 | 4.6 X 100 | 23 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46150 | 4.6 X 150 | 38 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46200 | 4.6 X 200 | 52 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46250 | 4.6 X 250 | 63 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46300 | 4.6 X 300 | 82 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46350 | 4.6 X 350 | 95 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46400 | 4.6 X 400 | 116 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46500 | 4.6 X 500 | 125 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-46600 | 4.6 X 600 | 154 | 0.25 | 135 | 60 |
| SY2-1-8150 | 7.9 X 150 | 38 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8200 | 7.9 X 200 | 52 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8250 | 7.9X 250 | 63 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8300 | 7.9 X 300 | 82 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8350 | 7.9 X 350 | 95 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8400 | 7.9 X 400 | 114 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8500 | 7.9X 500 | 125 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-8600 | 7.9 X 600 | 154 | 0.25 | 180 | 80 |
| SY2-1-12250 | 12 X 250 | 64 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12300 | 12X 300 | 82 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12400 | 12 X 400 | 110 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12500 | 12X 500 | 140 | 0.3 | 270 | 120 |
| SY2-1-12600 | 12 X 600 | 154 | 0.3 | 270 | 120 |








