Productbeschrijving
Gebruik het PE-materiaal (wit en grijs) bij het spuitgieten, wat een hoge elasticiteit en een sterke slagvastheid biedt, zodat de kabelspijkerhouder niet gemakkelijk zal breken tijdens de installatie;
Het ontwerp van het hamerspijkertype helpt installatietijd te besparen en de bouwkosten effectief te verlagen, waardoor het een efficiënte kabelspijkerhouderoplossing is voor dagelijkse bedradingsprojecten.
Toepassingsscenario's
- Geschikt voor het bevestigen van blootliggende bedrading in woningrenovaties en kantoorruimtes, vooral voor installatie op gipsplaat- en houten wanden.
- Wordt vaak gebruikt in omgevingen met veel bedrading, zoals serverruimtes en zwakke stroombronnen, waar meerdere kabels snel moeten worden vastgezet.
- Voldoet aan de behoefte om kabels met verschillende diameters en in verschillende hoeveelheden te bevestigen.
Kabelclips van het type K- worden veel gebruikt om kabels en draden aan muren, vloeren en andere oppervlakken te bevestigen, zowel in woningen als in commerciële omgevingen.

certificaat






Sollicitatie

bedrog

Vervoer


Populaire tags: kabelspijkerhouder, China kabelspijkerhouder fabrikanten, leveranciers, fabriek
| Artikelnummer | H(mm) | B(mm) | Spijker (mm) |
| HRK-4MM | 6.2 | 3.5 | 1.7*14 |
| HRK-5MM | 7.6 | 4.5 | 1.7*14 |
| HRK-6MM | 8.5 | 5.5 | 1.8*17 |
| HRK-7MM | 10.5 | 6.5 | 1.8*18 |
| HRK-8MM | 11 | 8 | 1.9*19 |
| HRK-9MM | 11.6 | 9 | 2.0*21 |
| HRK-10MM | 11.6 | 9.5 | 2.0*22 |
| HRK-12MM | 15.1 | 11 | 2.1*25 |
| HRK-14MM | 17 | 13.5 | 2.2*27 |
| HRK-16MM | 19 | 15.5 | 2.3*30 |
| HRK-18MM | 20.8 | 17 | 2.5*35 |
| HRK-20MM | 22.2 | 18 | 2.8*38 |
| HRK-22MM | 24.1 | 21.5 | 3.0*42 |
| HRK-25MM | 27.1 | 23 | 3.0*45 |
| HRK-30MM | 33.1 | 30 | 3.0*52 |
| HRK-32MM | 35 | 32 | 3.0*52 |
| HRK-35MM | 36.6 | 35 | 3.0*57 |
| HRK-40MM | 45.2 | 40 | 3.0*60 |








