Kleuropties
Klassiek zwart en wit blijven de meest gebruikte kleuren, maar er zijn ook aanvullende opties zoals rood, groen, geel, bruin en grijs beschikbaar. Shiyun levert een brede selectie kleurgecodeerde kabelbinders om te voldoen aan identificatie-, sorteer- en organisatievereisten in verschillende industrieën.
Productbeschrijving
Deze kleurgecodeerde kabelbinders zijn verkrijgbaar in een breed scala aan lengtes en zijn geschikt voor het bundelen van kabels, buizen en slangen in elektrische, industriële en algemene- toepassingen. Ze zijn gemaakt van duurzaam, recyclebaar plastic en combineren flexibiliteit met betrouwbare bevestigingsprestaties.
De kabelbinders zijn voorzien van interne tanden voor een betere houdkracht en een gebogen bandontwerp voor gemakkelijk inrijgen. Ze ondersteunen zowel handmatige installatie als bewerking met gereedschap-. Hun praktische ontwerp maakt ze tot een betrouwbare keuze voor een efficiënte en nette kabelorganisatie in diverse werkomgevingen.


certificaat






Sollicitatie

bedrog

Vervoer


Populaire tags: kleurgecodeerde kabelbinders, China kleurgecodeerde kabelbinders fabrikanten, leveranciers, fabriek
Gekleurde kabelbinders
| Artikelnummer | Breedte (mm) | Lengte | Dikte | Bundeldiameter (mm) | Standaard treksterkte | ||
| INCH | mm | mm | pond | KGS | |||
| SY1-1-25100 | 2.5 | 4" | 100 | 1 | 2-22 | 18 | 8 |
| SY1-1-25150 | 6" | 150 | 1.05 | 2-35 | 18 | 8 | |
| SY1-1-25200 | 8" | 200 | 1.1 | 2-50 | 18 | 8 | |
| SY1-1-36150 | 3.6 | 6" | 150 | 1.2 | 3-35 | 40 | 18 |
| SY1-1-36200 | 8" | 200 | 1.2 | 3-50 | 40 | 18 | |
| SY1-1-36250 | 10" | 250 | 1.25 | 3-65 | 40 | 18 | |
| SY1-1-36300 | 11 5/8" | 300 | 1.3 | 3-80 | 40 | 18 | |
| SY1-1-48200 | 4.8 | 8" | 200 | 1.2 | 3-50 | 50 | 22 |
| SY1-1-48250 | 10" | 250 | 1.3 | 3-65 | 50 | 22 | |
| SY1-1-48300 | 11 5/8" | 300 | 1.25 | 3-82 | 50 | 22 | |
| SY1-1-76350 | 7.6 | 13 3/4" | 350 | 1.5 | 4-90 | 120 | 55 |







